Con una superficie di quasi 200 ha la cassa di espansione del fiume Secchia è situata nelle vicinanze delle cittadine di Rubiera e Campogalliano, a una decina di chilometri da Modena; nata per salvaguardare il territorio dalle alluvioni, si tratta di un bacino fuori alveo che riceve l'acqua dal fiume in piena che entra da uno sfioratore quando l'acqua si alza a causa dello sbarramento posto trasversalmente all'alveo. Con l'esaurirsi delle attività di escavazione della ghiaia e la crescita della vegetazione, si venuto a formare un habitat tipico delle zone umide, permettendo la sosta dell'avifauna migratrice e successivamente anche la nidificazione.
Recentemente, per iniziativa delle province e dei comuni interessati, è stato istituito un Parco che comprende anche la cassa alla sinistra del fiume e quella costituita dal letto fluviale all'interno degli argini a monte dello sbarramento.
La check-list qui riportata si riferisce alle osservazioni effettuate nel corso degli anni tra il 1980 e il giugno 2005.
Il numero riportato nella colonna Frequenza indica il numero di volte in cui quella specie è stata osservata: per esempio la Strolaga mezzana l'ho osservata solo in 2 uscite.
| Euring | Nome italiano | Nome scientifico | Frequenza |
|---|---|---|---|
| 00020 | Strolaga minore | Gavia stellata | 3 |
| 00030 | Strolaga mezzana | Gavia arctica | 2 |
| 00050 | Strolaga beccogiallo | Gavia adamsii | 1 |
| 00070 | Tuffetto | Tachybaptus ruficollis | 134 |
| 00090 | Svasso maggiore | Podiceps cristatus | 402 |
| 00100 | Svasso collorosso | Podiceps grisegena | 2 |
| 00120 | Svasso piccolo | Podiceps nigricollis | 6 |
| 00720 | Cormorano | Phalacrocorax carbo | 220 |
| 00950 | Tarabuso | Botaurus stellaris | 3 |
| 00980 | Tarabusino | Ixobrychus minutus | 52 |
| 01040 | Nitticora | Nycticorax nycticorax | 189 |
| 01080 | Sgarza ciuffetto | Ardeola ralloides | 10 |
| 01110 | Airone guardabuoi | Bubulcus ibis | 1 |
| 01190 | Garzetta | Egretta garzetta | 116 |
| 01210 | Airone bianco maggiore | Casmerodius albus | 28 |
| 01220 | Airone cenerino | Ardea cinerea | 330 |
| 01240 | Airone rosso | Ardea purpurea | 25 |
| 01310 | Cicogna nera | Ciconia nigra | 1 |
| 01520 | Cigno reale | Cygnus olor | 10 |
| 01540 | Cigno selvatico | Cygnus cygnus | 1 |
| 01610 | Oca selvatica | Anser anser | 1 |
| 01730 | Volpoca | Tadorna tadorna | 3 |
| 01790 | Fischione | Anas penelope | 53 |
| 01820 | Canapiglia | Anas strepera | 6 |
| 01840 | Alzavola | Anas crecca | 83 |
| 01860 | Germano reale | Anas platyrhynchos | 500 |
| 01890 | Codone | Anas acuta | 41 |
| 01910 | Marzaiola | Anas querquedula | 65 |
| 01940 | Mestolone | Anas clypeata | 73 |
| 01960 | Fistione turco | Netta rufina | 5 |
| 01980 | Moriglione | Aythya ferina | 192 |
| 02020 | Moretta tabaccata | Aythya nyroca | 11 |
| 02030 | Moretta | Aythya fuligula | 49 |
| 02130 | Orchetto marino | Melanitta nigra | 1 |
| 02180 | Quattrocchi | Bucephala clangula | 3 |
| 02200 | Pesciaiola | Mergus albellus | 10 |
| 02210 | Smergo minore | Mergus serrator | 1 |
| 02380 | Nibbio bruno | Milvus migrans | 3 |
| 02600 | Falco di palude | Circus aeruginosus | 20 |
| 02610 | Albanella reale | Circus cyaneus | 8 |
| 02690 | Sparviere | Accipiter nisus | 48 |
| 02870 | Poiana | Buteo buteo | 59 |
| 03010 | Falco pescatore | Pandion haliaetus | 20 |
| 03040 | Gheppio | Falco tinnunculus | 18 |
| 03070 | Falco cuculo | Falco vespertinus | 1 |
| 03200 | Pellegrino | Falco peregrinus | 9 |
| 03940 | Fagiano comune | Phasianus colchicus | 11 |
| 04070 | Porciglione | Rallus aquaticus | 5 |
| 04100 | Schiribilla | Porzana parva | 1 |
| 04240 | Gallinella d'acqua | Gallinula chloropus | 366 |
| 04290 | Folaga | Fulica atra | 478 |
| 04550 | Cavaliere d'Italia | Himantopus himantopus | 12 |
| 04690 | Corriere piccolo | Charadrius dubius | 110 |
| 04700 | Corriere grosso | Charadrius hiaticula | 3 |
| 04930 | Pavoncella | Vanellus vanellus | 27 |
| 05120 | Piovanello pancianera | Calidris alpina | 1 |
| 05170 | Combattente | Philomachus pugnax | 11 |
| 05190 | Beccaccino | Gallinago gallinago | 29 |
| 05460 | Pettegola | Tringa totanus | 2 |
| 05480 | Pantana | Tringa nebularia | 6 |
| 05530 | Piro piro culbianco | Tringa ochropus | 28 |
| 05540 | Piro piro boschereccio | Tringa glareola | 15 |
| 05560 | Piro piro piccolo | Actitis hypoleucos | 36 |
| 05780 | Gabbianello | Larus minutus | 4 |
| 05820 | Gabbiano comune | Larus ridibundus | 156 |
| 05926 | Gabbiano reale | Larus michahellis | 36 |
| 06060 | Sterna maggiore | Sterna caspia | 2 |
| 06150 | Sterna comune | Sterna hirundo | 200 |
| 06240 | Fraticello | Sterna albifrons | 2 |
| 06260 | Mignattino piombato | Chlidonias hybrida | 4 |
| 06270 | Mignattino | Chlidonias niger | 46 |
| 06280 | Mignattino alibianche | Chlidonias leucoptera | 2 |
| 06700 | Colombaccio | Columba palumbus | 1 |
| 06840 | Tortora dal collare | Streptopelia decaocto | 18 |
| 06870 | Tortora | Streptopelia turtur | 94 |
| 07240 | Cuculo | Cuculus canorus | 54 |
| 07570 | Civetta | Athene noctua | 29 |
| 07670 | Gufo comune | Asio otus | 1 |
| 07950 | Rondone | Apus apus | 154 |
| 08310 | Martin pescatore | Alcedo atthis | 132 |
| 08400 | Gruccione | Merops apiaster | 64 |
| 08460 | Upupa | Upupa epops | 3 |
| 08480 | Torcicollo | Jynx torquilla | 1 |
| 08560 | Picchio verde | Picus viridis | 49 |
| 08760 | Picchio rosso maggiore | Picoides major | 74 |
| 09760 | Allodola | Alauda arvensis | 2 |
| 09810 | Topino | Riparia riparia | 188 |
| 09920 | Rondine | Hirundo rustica | 234 |
| 10010 | Balestruccio | Delichon urbica | 45 |
| 10110 | Pispola | Anthus pratensis | 4 |
| 10170 | Cutrettola | Motacilla flava | 47 |
| 10200 | Ballerina bianca | Motacilla alba | 25 |
| 10660 | Scricciolo | Troglodytes troglodytes | 54 |
| 10840 | Passera scopaiola | Prunella modularis | 2 |
| 10990 | Pettirosso | Erithacus rubecula | 78 |
| 11040 | Usignolo | Luscinia megarhynchos | 18 |
| 11390 | Saltimpalo | Saxicola torquata | 24 |
| 11870 | Merlo | Turdus merula | 201 |
| 11980 | Cesena | Turdus pilaris | 4 |
| 12000 | Tordo bottaccio | Turdus philomelos | 1 |
| 12010 | Tordo sassello | Turdus iliacus | 1 |
| 12200 | Usignolo di fiume | Cettia cetti | 8 |
| 12260 | Beccamoschino | Cisticola juncidis | 34 |
| 12530 | Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus | 18 |
| 12750 | Sterpazzola | Sylvia communis | 6 |
| 12770 | Capinera | Sylvia atricapilla | 17 |
| 13080 | Lui' verde | Phylloscopus sibilatrix | 2 |
| 13110 | Lui' piccolo | Phylloscopus collybita | 46 |
| 13140 | Regolo | Regulus regulus | 10 |
| 13350 | Pigliamosche | Muscicapa striata | 2 |
| 13490 | Balia nera | Ficedula hypoleuca | 1 |
| 13640 | Basettino | Panurus biarmicus | 2 |
| 14370 | Codibugnolo | Aegithalos caudatus | 84 |
| 14620 | Cinciarella | Parus caeruleus | 51 |
| 14640 | Cinciallegra | Parus major | 149 |
| 14900 | Pendolino | Remiz pendulinus | 27 |
| 15080 | Rigogolo | Oriolus oriolus | 24 |
| 15150 | Averla piccola | Lanius collurio | 24 |
| 15200 | Averla maggiore | Lanius excubitor | 1 |
| 15390 | Ghiandaia | Garrulus glandarius | 122 |
| 15490 | Gazza | Pica pica | 151 |
| 15600 | Taccola | Corvus monedula | 4 |
| 15673 | Cornacchia grigia | Corvus corone cornix | 202 |
| 15820 | Storno | Sturnus vulgaris | 34 |
| 15912 | Passera d'Italia | Passer d. italiae | 4 |
| 15980 | Passera mattugia | Passer montanus | 3 |
| 16360 | Fringuello | Fringilla coelebs | 11 |
| 16400 | Verzellino | Serinus serinus | 6 |
| 16490 | Verdone | Carduelis chloris | 11 |
| 16530 | Cardellino | Carduelis carduelis | 163 |
| 18580 | Zigolo nero | Emberiza cirlus | 2 |
| 18770 | Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | 20 |
| 18820 | Strillozzo | Miliaria calandra | 1 |
Aggiornando la presente lista al giugno 2005 dalla versione precedente che era del marzo 2000, vediamo che in questi 5 anni si sono aggiunte 4 specie che prima non avevo ancora osservato qui, cioč Airone guardabuoi, Cicogna nera, Oca selvatica, Piovanello pancianera.
Per quanto riguarda la visibilità delle varie specie si può notare:
tra gli aironi l'aumento della Sgarza ciuffetto e soprattutto della Garzetta che si č aggiunta agli altri aironi nidificanti;
tra le anatre nessun rilevante aumento;
tra i rapaci solo il Gheppio aumenta un pò;
tra i limicoli il Cavaliere d'Italia;
le restanti specie rimangono costanti quando altrimenti non diminuiscono.