Dettaglio nidificazione del Mignattino piombato all'Oasi di Manzolino 1985
Legenda
Dimensioni del nido in base alla quantità di materiale sul livello dell'acqua
A alto
M medio
B basso
BA basso al livello dell'acqua
Osservazioni relative all'occupazione e attività nel nido:
U uovo, P pulcino,
AB nido abbandonato
TM trasporto di materiali al nido
FN i pulcini stanno all'esterno del nido
IA in accoppiamento
Caratteristiche della testa degli individui di una coppia registrate il 6/8:
T testa punteggiata di bianco
S solo la fronte va schiarendosi
N testa completamente nera
| Numero nido | 21/7 | 01/8 | 04/8 | 06/8 | 07/8 | 09/8 | 10/8 | 12/8 | 13/8 | 16/8 | 17/8 | 24/8 |
| 1 B | 2U | 1U | 3U TS | 1U 2P | 1U 2P | 1U 2P | 2P | 2P | 2P | |||
| 2 M | 2P | 3P NS | 3P | 3P | 3P | 3P FN | 3P | 3P | ||||
| 3 M | 1U | 1U | 2U NN | 2P | 2P | 2P | 2P | |||||
| 4 M | 2U | AB * | ||||||||||
| 5 M | 1U | 2P T | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 2P | ||||
| 6 M | 0U | 2P SS | 3P | 2P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | |||
| 7 A | 2P | 3P | 3P N | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | ||
| 8 B | 1U | 1U | 2U | 2P NS | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | ||
| 9 M | 2U | 3U | 2P | 3P SS | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | ||
| 10 A | 1U | 2U | 2U SN | 2U | 1U | 1U | U | U | AB | |||
| 11 B | IA | 1U | 2U | 3U NN | 3U | 3U | 3U | U | 1P | 3P | ||
| 12 A | 1U | 2U | 2U 1P N | 2P | 3P | 3P | 3P FN | 3P | ||||
| 13 B | 1U | 1U | 2U | 2U N | 2U | 2P | 3P | 3P | ||||
| 14 A | 0U | 2U | 2U S | 2U | 2U | U | 1P | 2P | 2P | |||
| 15 M | 0U | 2U | 3U | 2P | 2P 1U | 2P | 2P | 2P | ||||
| 16 M | 2U | 2P NN | 2P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | |||
| 17 M | 1U | 2P SS | 2P | 2P | 2P | 2P FN | 2P | 2P | ||||
| 18 BA | 1U | 1U | 2U | TM TN | 2U | 1U | 2U | 1P | 1P 1U | 2P | 1P | |
| 8bis | TM | AB | ||||||||||
| 16bis | TM | 1U | 3U | 2U | U | 2U | 1P |
* la causa dell'abbandono del nido n.4 è dovuta a un gabbiano comune ferito, che posatosi nei pressi del nido, vi è rimasto senza che gli occupanti riuscissero a scacciarlo.