Tabella riepilogo
Tabella riassuntiva per mese indicante con il primo numero il minimo/massimo di individui conteggiati nel mese, il numero di nidi, il numero di pulcini e/o giovani.
MS mese senza rilevazioni
N nido
J pulcino
G giovane/immaturo
nc non conteggiato
| Anno | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE |
| 1983 | MS | 3 | 6 | MS | 7 | MS | |||
| 1984 | nc | 2/30 | 5/10 | 40/100 | 2/4 | ||||
| 1985 | 2 | 6/8 | 2/9 | 32/60 6G 19N | 40/60 12G 20N 36J | 2/9 7G | |||
| 1986 | 2/70 | 2/80 | 2/9 | 2/34 4G | 12 | 1G | |||
| 1987 | 1/4 | 1/15 | 3/6 | 20/25 | 3/20 14G | 2G | |||
| 1988 | 1 | 4 | 2/14 | 2/4 1G | 9 6G | 1/4 3G | 15 14G | 3 2G | |
| 1989 | 1/2 | 3/8 | 3/20 | 2/30 4G | 1/4G | 1G | |||
| 1990 | nc | 5 | 1/2 | 3G | 3 2G | 1G | |||
| 1991 | 11 | ||||||||
| 1992 | 4 3G | ||||||||
| 1993 | 3 | 3 2G | |||||||
| 1994 | 5 | 2G | |||||||
| 1995 | 50 | 1/30 | 2 | ||||||
| 1996 | 1 | 2/15 | |||||||
| 1997 | 5 | 1 | |||||||
| 1998 | |||||||||
| 1999 | MS | MS | MS | ||||||
| 2000 | 2 | 3 | 5 | 7 | MS | MS | |||
| 2001 | MS | MS | MS | 2 | MS | MS | |||
| 2002 | 7 | ||||||||
| 2003 | 5 | ||||||||
| 2004 | 55 | ||||||||
| 2005 |
Negli anni 80 e 90 la presenza del Mignattino piombato durante il passo primaverile
è stata abbastanza numerosa, mentre la presenza estiva era legata, oltre alla nidificazione dell'1985,
ad altre nidificazioni in luoghi non troppo distanti; il passo autunnale è risultato più
scarso e composto principalmente da giovani.
Negli anni successivi le osservazioni sembrano drasticamente calate, forse dovute a una
diversa rotta migratoria e alla frequentazione di nuove zone umide del mirandolese.
Quindi in generale la presenza del Mignattino piombato risulta non molto numerosa e
piuttosto localizzata, visto che ad esempio alle Casse di espansione del Secchia
dal 1980 al 2005 l'ho osservato solo 4 volte.
Avvistamento precoce: 27/03/1988 1 individuo adulto.
Avvistamento tardivo: 25/11/1989 1 individuo giovane.