Tabella riepilogo
Tabella riassuntiva per mese indicante con il primo numero il minimo/massimo di individui conteggiati nel mese, il numero di nidi, il numero di pulcini e/o giovani.
MS mese senza rilevazioni
N nido
J pulcino
G giovane/immaturo
nc non conteggiato
| Anno | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE |
| 1983 | MS | MS | 2/6 | 60 | MS | 12 | nc | MS | 40 | 20/55 | MS | MS |
| 1984 | MS | MS | 8 | 21 | 19/20 | nc 6N | 40 ncJ | 90 ncJ | 70 | 80 | 30/80 | |
| 1985 | 15/30 | 10/46 | 40/55 | 28/40 4J | 31/60 10G | 55/100 36G | 68/85 39G | 56/62 | 25/50 | 2/4 | ||
| 1986 | 1 | MS | 12/70 | 8/85 | 51/80 | 50 11J | 64 24J | 84/100 66G | 97/150 49G | 70/90 | nc | MS |
| 1987 | MS | 24/50 | 37/60 | 32 3J | 42 11J | 39/68 19G | 50/80 | 50/60 | 24/65 | 2/41 | ||
| 1988 | 1/2 | 1/13 | 13/55 | 40/60 | 35/50 | 35/40 7J | 33/55 14J | 55/70 25J | 70/81 45G | 46/66 | 12/52 | 5/6 |
| 1989 | 2/3 | 5/30 | 4/54 | 40/75 | 42/50 14J | 37/83 51J | 79/92 49J | 73/90 42G | 25/47 | 31/47 | 2/18 | |
| 1990 | 2/12 | 15/29 | 31/76 | 28/48 | 40 | 28/36 5J | 27/33 4J | 25/30 3G | 27 | 30 | 35 | |
| 1991 | 10/32 | 22/50 | 25/32 | 33/42 | 47 11J | 44/63 16J | 43/54 11G | 52/55 | 44/51 | |||
| 1992 | 4/17 | 12/22 | 7/40 | 5/65 | 36 2J | 25/29 6J | 14/30 6J | 7/13 2G | 12 | 9 | 9/14 | |
| 1993 | 5 | 6/14 | 40 | 28/37 6J | 22/26 3J | 1/13 1J | 1/3 1J | 2/8 | 2/9 | |||
| 1994 | 1/3 | 3 | 16/22 | 8/26 | 16/22 | 16/18 | 14/18 3J | 7/17 7J | 7 ncG | 5/12 | 5/10 | 3/9 |
| 1995 | 2 | 8/13 | 22/36 | 17/42 | 12/24 2J | 14/20 12J | 6/9 2G | 3/7 | 2/10 | 6/10 | 1 | |
| 1996 | 7/8 | 10/11 | 25 | 22/28 | 24/48 ncN | 36 ncN | 25/39 ncJ | 12 ncJ | 7 | 8 | 7 | 1/2 |
| 1997 | 3 | 6/11 | 9/25 | 24 | 18 ncJ | 31 ncJ | nc ncJ | 15 | 28 | nc | 20 | |
| 1998 | 12 | 4 | 26 | nc | 38 | nc ncJ | 7 ncJ | 7 ncJ | 2 | 2 | ||
| 1999 | 10 | 20 | 20 | 12 ncJ | 7 ncJ | 9 | MS | MS | MS | |||
| 2000 | MS | 2/9 | 18/25 | 24 | 25/38 24J | 13/14 19J | 14 | MS | MS | 4 | MS | |
| 2001 | MS | 1 | MS | MS | MS | 23 2J | 15 5J | MS | 7 | 10/12 | MS | |
| 2002 | MS | 8 | 9 | 15 | 17 ncJ | 14 10J | 38 ncG | 41 | 41 | 30 | 23 | |
| 2003 | MS | 8 | 20 | 23 | 17 | 13 5J | 13 10J | 17 | 4/12 | 6 | 9 | 10 |
| 2004 | MS | 12 | 17 | 19 | 7 ncJ | 3 2J | 13/18 | 5/9 | 6 | 7/8 | 4 | |
| 2005 | nc | 1 | 12 | nc | 8/13 | 20 ncJ | 30 24J | 22 18j | 36 | 36 | 9 | |
| 2006 |